| Název jízdenky | Dny | Počet cestujících | Platnost na ČD | Územní platnost | Cena | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 6,7 | Celk. | Z toho 15+ | Os, Sp | R, Ex | IC a EC | SC | V ČR | V Německu | V příhraničí | ||
| SONE+ pro Os a Sp | Ne | Ano | 5 | 2 | Ano | Ne | Ne | Ne | Celá síť | Do pohr. stanice§ | Do pohr. stanice§ | 130 Kč |
| SONE+ pro R a výše | Ne | Ano | 5 | 2 | Ano | Ano | Se síťovým přípl.† | S míst.o | Celá síť | Do pohr. stanice§ | Do pohr. stanice§ | 390 Kč |
| SONE+DB pro Os a Sp | Ne | Ano | 5 | 2 | Ano | Ne | Ne | Ne | Celá síť | Vyjmenované tratě+ | Do pohr. stanice§ | 230 Kč |
| SONE+DB pro R a výše | Ne | Ano | 5 | 2 | Ano | Ano | Se síťovým přípl.† | S míst.o | Celá síť | Vyjmenované tratě+ | Do pohr. stanice§ | 490 Kč |
| ČD Net | Ano | Ano | 1 | 1 | Ano | Ano | Se síťovým přípl.† | S míst.o | Celá síť | Ne | Ne | 390 Kč |
| ČD Net skup. | Ano | Ano | 5 | 5 | Ano | Ano | Se síťovým přípl.† | S míst.o | Celá síť | Ne | Ne | 780 Kč |
| RegioNet | Ano | Ano | 1 | 1 | Ano | Ne | Ne | Ne | 1 kraj | Ne | Ne | 130 Kč |
| RegioNet skup. | Ano | Ano | 5 | 5 | Ano | Ne | Ne | Ne | 1 kraj | Ne | Ne | 260 Kč |
| RegioNet+DB | ? | Ano | 1 | 1 | Ano | Ne | Ne | Ne | 1 kraj* | Vyjmenované tratě+ | Ne | 200 Kč |
| RegioNet+DB skup. | ? | Ano | 5 | 5 | Ano | Ne | Ne | Ne | 1 kraj* | Vyjmenované tratě+ | Ne | 400 Kč |
Vzhledem ke komplikovanosti situace nemohu bohužel ručit za bezchybnost informací. Objevíte-li nějakou chybu, napiště mi prosím na adresu vojta@brejlovec.net. Vojta Hrubý, 10. 6. 2007